تقرير السوق
01‏/06‏/2025
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
32٬608٫42 price-down.png-88.37 (-0.27 %)
إفتتاح: 32٬696٫79
أعلى: 32٬700٫28
أدنى: 32٬519٫39
الحجم: 73٬038٬790
الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 62٫09 price-down.png-1.82 % 63٫00 64٫40 60٫20 7٬938 63٫24
ABUK · ابوقير للاسمدة 48٫30 price-down.png-0.04 % 48٫44 48٫84 48٫19 245٬906 48٫32
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫92 price-up.png+0.11 % 0٫92 0٫93 0٫92 900٬784 0٫92
ACAP · اية كابيتال القا 3٫10 price-down.png-0.96 % 3٫18 3٫18 3٫09 127٬531 3٫13
ACGC · العربية لحليج ال 9٫34 price-up.png+0.43 % 9٫39 9٫45 9٫31 716٬647 9٫30
ACRO · اكرو مصر 63٫96 price-equals.png+0.00 % 64٫98 64٫98 64٫00 524 63٫96
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫83 price-down.png-0.35 % 2٫84 2٫89 2٫82 1٬106٬770 2٫84
AMOC · أموك 7٫46 price-equals.png+0.00 % 7٫47 7٫50 7٫45 153٬666 7٫46
ANFI · الاسكندرية الوطن 22٫19 price-equals.png+0.00 % 22٫40 22٫40 22٫18 517 22٫19
ATQA · عتاقة 11٫19 price-down.png-0.44 % 11٫32 11٫36 11٫01 5٬145٬068 11٫24
CCAP · القلعة 2٫85 price-up.png+1.42 % 2٫83 2٫86 2٫79 6٬982٬867 2٫81
DGTZ · ديجيتايز 5٫07 price-down.png-1.17 % 5٫13 5٫16 5٫05 283٬836 5٫13
DIFC · ديفكو 7٫00 price-down.png-12.61 % 8٫01 8٫50 7٫00 2٬604 8٫01
DSCW · دايس 2٫44 price-down.png-0.41 % 2٫46 2٫47 2٫42 8٬016٬015 2٫45
DTPP · دلتا للطباعة وال 75٫92 price-equals.png+0.00 % 75٫02 77٫73 75٫00 87 75٫92
EALR · العربية لاستصلاح 87٫77 price-equals.png+0.00 % 86٫50 89٫89 83٫00 648 87٫77
EFIC · المالية والصناعي 184٫03 price-equals.png+0.00 % 184٫48 185٫00 180٫18 237 184٫03
EFID · ايديتا 26٫34 price-up.png+0.46 % 26٫30 26٫50 26٫22 21٬562 26٫22
EGAL · مصر للالومنيوم 159٫04 price-up.png+1.95 % 156٫50 159٫80 156٫01 93٬523 156٫00
EGAS · غاز مصر 38٫01 price-equals.png+0.00 % 38٫07 38٫57 38٫07 5٬853 38٫01
EGBE · البنك المصري الخ 0٫30 price-equals.png+0.00 % 0٫30 0٫30 0٫30 1٬000 0٫30
EGX30 · مؤشر EGX 30 32٬608٫42 price-down.png-0.27 % 32٬696٫79 32٬700٫28 32٬519٫39 73٬038٬790 32٬696٫79
EHDR · المصريين للاسكان 0٫39 price-equals.png+0.00 % 0٫39 0٫39 0٫39 5٬638٬478 0٫39
EITP · المصرية للمشروعا 11٫00 price-equals.png+0.00 % 11٫00 11٫00 11٫00 664 11٫00
EIUD · المصريين للاستثم 0٫26 price-up.png+0.38 % 0٫27 0٫27 0٫26 3٬190٬283 0٫26
EPCO · المصرية للدواجن 5٫89 price-up.png+1.73 % 5٫80 5٫90 5٫80 153٬795 5٫79
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫57 price-up.png+1.95 % 0٫57 0٫58 0٫56 33٬508٬980 0٫56
GIHD · الغربية الاسلامي 27٫27 price-up.png+1.30 % 27٫03 27٫88 26٫92 93٬193 26٫92
Loading...