تقرير السوق
14‏/04‏/2025
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
31٬227٫29 price-up.png+52.67 (+0.17 %)
إفتتاح: 31٬174٫62
أعلى: 31٬326٫25
أدنى: 31٬174٫62
الحجم: 141٬952٬100
الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 47٫87 price-equals.png+0.00 % 47٫27 48٫40 46٫77 3٬173 47٫87
ABUK · ابوقير للاسمدة 52٫73 price-up.png+0.09 % 52٫90 52٫93 52٫38 167٬191 52٫68
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫95 price-down.png-0.63 % 0٫96 0٫98 0٫95 7٬123٬804 0٫96
ACAP · اية كابيتال القا 3٫24 price-down.png-0.92 % 3٫30 3٫40 3٫22 453٬209 3٫27
ACGC · العربية لحليج ال 8٫60 price-up.png+0.35 % 8٫60 8٫67 8٫55 408٬048 8٫57
ACRO · اكرو مصر 66٫29 price-down.png-1.43 % 68٫44 68٫44 66٫00 11٬151 67٫25
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫88 price-equals.png+0.00 % 2٫91 2٫91 2٫83 3٬931٬216 2٫88
AMOC · أموك 7٫66 price-up.png+0.39 % 7٫66 7٫69 7٫63 547٬607 7٫63
ANFI · الاسكندرية الوطن 19٫69 price-equals.png+0.00 % 19٫90 20٫59 19٫17 12٬692 19٫69
ATQA · عتاقة 9٫57 price-equals.png+0.00 % 9٫54 9٫72 9٫54 4٬316٬379 9٫57
CCAP · القلعة 2٫86 price-up.png+4.00 % 2٫76 2٫87 2٫76 51٬281٬230 2٫75
DGTZ · ديجيتايز 3٫70 price-up.png+2.78 % 3٫62 3٫71 3٫62 777٬205 3٫60
DIFC · ديفكو 8٫50 price-down.png-5.56 % 9٫00 9٫00 8٫14 3٬237 9٫00
DSCW · دايس 2٫70 price-up.png+2.27 % 2٫65 2٫74 2٫64 22٬078٬700 2٫64
DTPP · دلتا للطباعة وال 83٫96 price-up.png+2.09 % 82٫27 84٫84 82٫27 6٬850 82٫24
EALR · العربية لاستصلاح 68٫70 price-equals.png+0.00 % 67٫81 71٫50 67٫81 702 68٫70
EFIC · المالية والصناعي 152٫00 price-up.png+1.00 % 150٫50 154٫50 150٫50 10٬510 150٫49
EFID · ايديتا 27٫51 price-up.png+0.51 % 27٫49 27٫57 27٫32 45٬289 27٫37
EGAL · مصر للالومنيوم 160٫69 price-up.png+0.43 % 160٫10 164٫00 159٫80 257٬894 160٫00
EGAS · غاز مصر 39٫00 price-up.png+0.78 % 39٫00 39٫29 38٫90 68٬831 38٫70
EGBE · البنك المصري الخ 0٫26 price-equals.png+0.00 % 0٫26 0٫27 0٫26 633 0٫26
EGX30 · مؤشر EGX 30 31٬227٫29 price-up.png+0.17 % 31٬174٫62 31٬326٫25 31٬174٫62 141٬952٬100 31٬174٫62
EHDR · المصريين للاسكان 0٫39 price-down.png-1.03 % 0٫39 0٫39 0٫39 10٬953٬310 0٫39
EITP · المصرية للمشروعا 13٫61 price-down.png-14.94 % 14٫99 17٫00 12٫00 3٬264 16٫00
EIUD · المصريين للاستثم 0٫27 price-up.png+0.37 % 0٫27 0٫28 0٫27 18٬739٬020 0٫27
EPCO · المصرية للدواجن 4٫94 price-down.png-1.20 % 5٫09 5٫10 4٫87 395٬651 5٫00
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫42 price-down.png-0.24 % 0٫43 0٫43 0٫42 4٬497٬811 0٫42
GIHD · الغربية الاسلامي 26٫29 price-down.png-0.23 % 26٫21 26٫69 26٫21 12٬487 26٫35
Loading...