الرمز | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | الحجم | الإغلاق السابق | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALR · العامة لاستصلاح | 52٫38 +0.77 % | 52٫97 | 53٫87 | 51٫00 | 28٬126 | 51٫98 | ||||
ABUK · ابوقير للاسمدة | 55٫50 +2.78 % | 54٫02 | 55٫79 | 53٫71 | 619٬807 | 54٫00 | ||||
ACAMD · الشركة العربية ل | 0٫97 +1.04 % | 0٫96 | 0٫97 | 0٫96 | 1٬166٬892 | 0٫96 | ||||
ACAP · اية كابيتال القا | 2٫75 +1.10 % | 2٫73 | 2٫76 | 2٫71 | 202٬521 | 2٫72 | ||||
ACGC · العربية لحليج ال | 8٫05 +0.50 % | 8٫09 | 8٫16 | 8٫03 | 1٬446٬362 | 8٫01 | ||||
ACRO · اكرو مصر | 68٫13 +1.75 % | 67٫20 | 68٫49 | 67٫00 | 13٬330 | 66٫96 | ||||
AMIA · الملتقى العربي ل | 2٫47 +0.41 % | 2٫48 | 2٫51 | 2٫44 | 1٬976٬704 | 2٫46 | ||||
AMOC · أموك | 7٫77 +0.91 % | 7٫71 | 7٫79 | 7٫71 | 503٬647 | 7٫70 | ||||
ANFI · الاسكندرية الوطن | 22٫72 +0.00 % | 23٫48 | 23٫48 | 22٫22 | 1٬563 | 22٫72 | ||||
ATQA · عتاقة | 5٫27 +0.00 % | 5٫28 | 5٫34 | 5٫27 | 3٬079٬840 | 5٫27 | ||||
CCAP · القلعة | 2٫64 +1.93 % | 2٫61 | 2٫71 | 2٫60 | 26٬835٬140 | 2٫59 | ||||
DGTZ · ديجيتايز | 3٫14 +3.29 % | 3٫05 | 3٫20 | 3٫05 | 3٬305٬141 | 3٫04 | ||||
DIFC · ديفكو | 11٫20 +12.00 % | 9٫90 | 11٫20 | 9٫90 | 2٬647 | 10٫00 | ||||
DSCW · دايس | 2٫53 -0.78 % | 2٫56 | 2٫58 | 2٫52 | 15٬841٬240 | 2٫55 | ||||
DTPP · دلتا للطباعة وال | 69٫10 +0.00 % | 67٫10 | 73٫68 | 67٫10 | 189 | 69٫10 | ||||
EALR · العربية لاستصلاح | 73٫68 +0.00 % | 73٫68 | 74٫00 | 70٫16 | 2٬905 | 73٫68 | ||||
EFIC · المالية والصناعي | 159٫67 +0.15 % | 161٫10 | 162٫99 | 157٫00 | 6٬121 | 159٫43 | ||||
EFID · ايديتا | 29٫12 +2.86 % | 28٫11 | 29٫70 | 28٫11 | 273٬034 | 28٫31 | ||||
EGAL · مصر للالومنيوم | 158٫50 -0.35 % | 159٫06 | 163٫00 | 158٫27 | 277٬438 | 159٫06 | ||||
EGAS · غاز مصر | 41٫13 +1.18 % | 40٫80 | 41٫40 | 40٫65 | 77٬894 | 40٫65 | ||||
EGBE · البنك المصري الخ | 0٫28 +1.45 % | 0٫28 | 0٫28 | 0٫28 | 145٬081 | 0٫28 | ||||
EGX30 · مؤشر EGX 30 | 30٬119٫11 +0.98 % | 29٬826٫58 | 30٬178٫66 | 29٬826٫58 | 78٬349٬010 | 29٬826٫58 | ||||
EHDR · المصريين للاسكان | 0٫41 +5.61 % | 0٫40 | 0٫43 | 0٫40 | 117٬642٬300 | 0٫39 | ||||
EITP · المصرية للمشروعا | 10٫30 +3.00 % | 10٫03 | 10٫30 | 10٫01 | 1٬014 | 10٫00 | ||||
EIUD · المصريين للاستثم | 0٫25 +1.64 % | 0٫25 | 0٫25 | 0٫24 | 129٬735٬700 | 0٫24 | ||||
EPCO · المصرية للدواجن | 5٫37 +1.51 % | 5٫31 | 5٫46 | 5٫30 | 1٬360٬002 | 5٫29 | ||||
GGCC · الجيزة العامة لل | 0٫44 +0.45 % | 0٫44 | 0٫45 | 0٫44 | 5٬443٬172 | 0٫44 | ||||
GIHD · الغربية الاسلامي | 30٫22 -1.98 % | 30٫85 | 31٫55 | 30٫10 | 81٬251 | 30٫83 | ||||
Loading...
|