الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 65٫29 price-up.png+4.70 % 62٫33 69٫00 62٫00 52٬103 62٫36
ABUK · ابوقير للاسمدة 49٫00 price-up.png+1.24 % 48٫57 49٫45 48٫50 648٬049 48٫40
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫92 price-down.png-0.54 % 0٫92 0٫92 0٫91 3٬100٬875 0٫92
ACAP · اية كابيتال القا 3٫16 price-up.png+2.27 % 3٫10 3٫21 3٫09 459٬745 3٫09
ACGC · العربية لحليج ال 9٫21 price-up.png+0.66 % 9٫16 9٫35 9٫11 412٬599 9٫15
ACRO · اكرو مصر 64٫00 price-up.png+0.06 % 63٫76 64٫50 63٫66 8٬555 63٫96
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫82 price-equals.png+0.00 % 2٫84 2٫85 2٫78 1٬869٬757 2٫82
AMOC · أموك 7٫45 price-equals.png+0.00 % 7٫46 7٫53 7٫43 917٬190 7٫45
ANFI · الاسكندرية الوطن 22٫05 price-down.png-0.63 % 22٫10 22٫39 22٫00 16٬493 22٫19
ATQA · عتاقة 11٫45 price-up.png+0.44 % 11٫26 11٫95 11٫26 23٬516٬910 11٫40
CCAP · القلعة 2٫82 price-down.png-0.70 % 2٫85 2٫86 2٫81 7٬270٬696 2٫84
DGTZ · ديجيتايز 4٫99 price-down.png-1.19 % 5٫05 5٫15 4٫96 1٬213٬870 5٫05
DIFC · ديفكو 6٫01 price-down.png-14.14 % 7٫25 7٫25 6٫01 14٬929 7٫00
DSCW · دايس 2٫38 price-down.png-0.83 % 2٫40 2٫41 2٫33 21٬015٬020 2٫40
DTPP · دلتا للطباعة وال 75٫92 price-equals.png+0.00 % 76٫00 77٫00 73٫03 415 75٫92
EALR · العربية لاستصلاح 91٫10 price-up.png+3.79 % 85٫00 94٫00 85٫00 8٬822 87٫77
EFIC · المالية والصناعي 177٫71 price-down.png-2.38 % 182٫00 185٫00 172٫11 5٬504 182٫05
EFID · ايديتا 26٫71 price-up.png+0.75 % 26٫51 27٫00 26٫40 166٬683 26٫51
EGAL · مصر للالومنيوم 162٫00 price-up.png+2.98 % 158٫70 164٫40 157٫60 339٬216 157٫31
EGAS · غاز مصر 37٫57 price-down.png-1.11 % 38٫00 38٫20 37٫41 57٬732 37٫99
EGBE · البنك المصري الخ 0٫30 price-equals.png+0.00 % 0٫30 0٫30 0٫30 43٬186 0٫30
EGX30 · مؤشر EGX 30 32٬325٫12 price-down.png-0.54 % 32٬500٫03 32٬520٫57 32٬201٫60 125٬245٬300 32٬500٫03
EHDR · المصريين للاسكان 0٫39 price-down.png-0.52 % 0٫39 0٫39 0٫38 14٬537٬650 0٫39
EITP · المصرية للمشروعا 10٫00 price-down.png-9.09 % 11٫00 11٫00 10٫00 1٬510 11٫00
EIUD · المصريين للاستثم 0٫26 price-equals.png+0.00 % 0٫26 0٫26 0٫26 11٬076٬710 0٫26
EPCO · المصرية للدواجن 6٫09 price-up.png+4.10 % 5٫88 6٫23 5٫83 3٬910٬737 5٫85
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫57 price-down.png-0.70 % 0٫57 0٫59 0٫57 18٬016٬770 0٫57
GIHD · الغربية الاسلامي 27٫03 price-down.png-0.44 % 27٫15 27٫30 26٫93 18٬290 27٫15
Loading...