الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 60٫31 price-up.png+18.39 % 52٫90 61٫12 52٫90 282٬384 50٫94
ABUK · ابوقير للاسمدة 52٫45 price-down.png-0.76 % 52٫86 52٫97 52٫44 195٬252 52٫85
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫96 price-up.png+0.73 % 0٫96 0٫96 0٫95 13٬297٬830 0٫95
ACAP · اية كابيتال القا 3٫52 price-up.png+4.45 % 3٫47 3٫57 3٫46 5٬747٬453 3٫37
ACGC · العربية لحليج ال 8٫54 price-up.png+0.23 % 8٫52 8٫59 8٫51 75٬586 8٫52
ACRO · اكرو مصر 66٫11 price-down.png-0.35 % 66٫36 67٫87 66٫00 9٬932 66٫34
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫90 price-up.png+1.40 % 2٫86 2٫92 2٫86 1٬104٬499 2٫86
AMOC · أموك 7٫65 price-down.png-0.78 % 7٫71 7٫74 7٫64 498٬617 7٫71
ANFI · الاسكندرية الوطن 25٫21 price-up.png+6.01 % 25٫00 26٫99 24٫32 175٬308 23٫78
ATQA · عتاقة 9٫50 price-up.png+2.48 % 9٫27 9٫63 9٫15 7٬489٬601 9٫27
CCAP · القلعة 2٫84 price-down.png-0.70 % 2٫86 2٫87 2٫84 4٬010٬382 2٫86
DGTZ · ديجيتايز 4٫30 price-up.png+3.86 % 4٫13 4٫44 3٫90 3٬951٬280 4٫14
DIFC · ديفكو 8٫03 price-down.png-5.53 % 8٫77 9٫80 8٫00 1٬435 8٫50
DSCW · دايس 2٫70 price-down.png-1.82 % 2٫75 2٫79 2٫70 9٬308٬278 2٫75
DTPP · دلتا للطباعة وال 76٫76 price-down.png-14.58 % 83٫47 87٫00 72٫51 20٬139 89٫86
EALR · العربية لاستصلاح 82٫26 price-up.png+10.89 % 73٫90 87٫90 73٫90 22٬995 74٫18
EFIC · المالية والصناعي 156٫72 price-up.png+2.88 % 154٫53 156٫99 154٫53 12٬987 152٫34
EFID · ايديتا 27٫42 price-down.png-0.36 % 27٫56 27٫70 27٫36 43٬197 27٫52
EGAL · مصر للالومنيوم 160٫25 price-down.png-0.47 % 161٫00 161٫88 160٫10 64٬372 161٫00
EGAS · غاز مصر 38٫58 price-down.png-0.05 % 38٫80 38٫96 38٫52 42٬888 38٫60
EGBE · البنك المصري الخ 0٫27 price-equals.png+0.00 % 0٫26 0٫27 0٫26 3٬015 0٫27
EGX30 · مؤشر EGX 30 30٬957٫68 price-down.png-0.73 % 31٬185٫03 31٬203٫61 30٬957٫68 98٬744٬180 31٬185٫03
EHDR · المصريين للاسكان 0٫39 price-down.png-0.51 % 0٫39 0٫39 0٫39 7٬578٬248 0٫39
EITP · المصرية للمشروعا 16٫00 price-up.png+17.56 % 16٫99 16٫99 13٫00 4٬129 13٫61
EIUD · المصريين للاستثم 0٫27 price-equals.png+0.00 % 0٫27 0٫27 0٫27 6٬299٬909 0٫27
EPCO · المصرية للدواجن 4٫89 price-down.png-0.81 % 4٫97 4٫97 4٫86 86٬579 4٫93
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫42 price-down.png-0.47 % 0٫43 0٫43 0٫42 1٬708٬811 0٫43
GIHD · الغربية الاسلامي 28٫00 price-up.png+5.58 % 26٫60 28٫48 26٫60 189٬957 26٫52
Loading...